
в реестре российского ПО
Регистрационный № 28929
Описание «KONCRIT | WMS»
KONCRIT | WMS — готовое бизнес-приложение для управления складом, разработанное ГК «КОРУС Консалтинг». Система автоматизирует весь цикл складских операций: приёмку и контроль качества, размещение и перемещение, управление запасами, комплектацию, упаковку, маркировку и отгрузку. Решение поддерживает штрихкодирование и RFID, интегрируется с Честным Знаком, ЕГАИС, Меркурием и другими сервисами. WMS легко адаптируется под нетиповые процессы и подключается к любым ИТ-системам через открытое API.
В KONCRIT | WMS встроен модуль Labour Management для планирования и учёта работы персонала и модуль биллинга для автоматического расчёта стоимости операций и хранения. Событийная модель и расширенная логика управления запасами фиксируют все движения в реальном времени и подсказывают оптимальные действия сотрудникам, снижая количество ошибок.
KONCRIT | WMS можно использовать как самостоятельный продукт или как часть логистической платформы KONCRIT.
KONCRIT | WMS оптимальна под большие нагрузки и нетиповые процессы: выдерживает более 100 000 складских операций в час — от приёмки до отгрузки, работает с 200 000 артикулов (до 1 млн для маркетплейсов) и 1 000 пользователей одновременно.
В платформу интегрированы солверы и ИИ-агенты, которые автоматически подбирают оптимальные сценарии работы, помогают принимать решения в сложных ситуациях и ускоряют развитие функциональности без жёсткой зависимости от вендора и ручного перебора настроек.
В KONCRIT | WMS встроен модуль Labour Management для планирования и учёта работы персонала и модуль биллинга для автоматического расчёта стоимости операций и хранения. Событийная модель и расширенная логика управления запасами фиксируют все движения в реальном времени и подсказывают оптимальные действия сотрудникам, снижая количество ошибок.
KONCRIT | WMS можно использовать как самостоятельный продукт или как часть логистической платформы KONCRIT.
KONCRIT | WMS оптимальна под большие нагрузки и нетиповые процессы: выдерживает более 100 000 складских операций в час — от приёмки до отгрузки, работает с 200 000 артикулов (до 1 млн для маркетплейсов) и 1 000 пользователей одновременно.
В платформу интегрированы солверы и ИИ-агенты, которые автоматически подбирают оптимальные сценарии работы, помогают принимать решения в сложных ситуациях и ускоряют развитие функциональности без жёсткой зависимости от вендора и ручного перебора настроек.
Кто использует «KONCRIT | WMS»
KONCRIT | WMS подходит ритейлу и e-commerce с большим числом SKU, производственным предприятиям, дистрибьюторам, 3PL-операторам и логистическим комплексам с разветвленной цепочкой поставок. Система востребована там, где нужны высокая скорость и точность операций, гибкая настройка процессов, управление трудовыми ресурсами, прослеживаемость партий и поддержка сложных сценариев отбора, хранения и товародвижения.
Преимущества «KONCRIT | WMS»
KONCRIT | WMS — система управления складом высокой производительности для работы с большими объёмами заказов и ассортимента. Поддерживает до 100 000 складских операций в час и до 1 000 пользователей, работает с сотнями тысяч SKU. Событийная модель и no-code настройка сокращают ошибки и упрощают изменения. Labour Management, биллинг 3PL и готовность к роботизации повышают прозрачность затрат и эффективность склада.
Функции «KONCRIT | WMS»
- Оптимизация инфраструктуры склада
- Отслеживание и мониторинг
- Управление заказами и отгрузкой
- Прогнозирование спроса
- Планирование ресурсов
- Интеграция с партнерами
- Аналитика и отчетность
- Управление персоналом
- Безопасность
- Контроль качества
- Интегрированные решения
- Управление складом
- Автоматизация бизнеса
Характеристики «KONCRIT | WMS»
| Техническая поддержка | 24/7 по телефону |
| Размер бизнеса | крупный бизнес, отраслевой бизнес |
| Многоязычный пользовательский интерфейс | английский |
Скриншоты «KONCRIT | WMS»
Заменяет иностранные решения:
Нужно собственное решение?
Создайте заказ на разработку, проверенные исполнители напишут вам сами!
